جدول لیگ برتر
يكشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۰، ۰۴:۴۰ ب.ظ
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | سپاهان | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 27 | 27 | 67 | ||
2 | تراکتورسازی | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 32 | 25 | 66 | ||
3 | استقلال | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 34 | 24 | 66 | ||
4 | صبای قم | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 38 | 2 | 50 | ||
5 | نفت تهران | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 38 | 2- | 49 | ||
6 | ذوب آهن | 34 | 9 | 18 | 7 | 29 | 33 | 4- | 45 | ||
7 | داماش گیلان | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | 4- | 44 | ||
8 | سایپا | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 39 | 11 | 43 | ||
9 | مس | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 39 | 4- | 43 | ||
10 | نفت آبادان | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | 8- | 43 | ||
11 | راه آهن | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 | 42 | 1 | 42 | ||
12 | پرسپولیس | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 54 | 4- | 42 | ||
13 | فجر سپاسی | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 38 | 7- | 41 | ||
14 | فولاد | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 37 | 2- | 40 | ||
15 | ملوان | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 33 | 1- | 39 | ||
16 | شهرداری تبریز | 34 | 6 | 16 | 12 | 34 | 44 | 10- | 34 | ||
17 | شاهین | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 43 | 13- | 33 | ||
18 | مس سرچشمه | 34 | 5 | 9 | 20 | 23 | 54 | 31- | 24 |
۹۰/۱۰/۱۱